Heute fand der diesjährige Michelspokal in Massenhausen statt. Unser Verein hat mit 5 Jugendlichen einen guten dritten Platz gemacht.
Hier die Ergebnisse im Detail:
| Platz | Verein | Ergebnis |
| 1 | Isarschützen Mintraching | 847 |
| 2 | Kleeblatt Neufahrn | 819 |
| 3 | Eintracht Giggenhausen | 809 |
| 4 | Herz Ass Neufahrn | 619 |
| 5 | SG Massenhausen | 617 |
| 6 | Isaria Neufahrn | 0 |
Besonders freuen wir uns über das beste Einzelergebnis aller Vereine von Valentina König mit 189 Ringen. Alles Einezlergbnisse unserer Mannschaft:
| Name | Ergebnis |
| König Valentina | 189 |
| Lachner Cornelia | 185 |
| Riedl Johannes | 170 |
| Hepting Paul | 142 |
| Huber Benedikt | 123 |
